Dados nominais
Modelo W6D800-GE05-03
Motor M6D138-LA
Fase 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Tensão nominal VAC 220 230 230 277 380 400 400 440 440 480
Ligação Δ Δ Δ Δ Y Y Y Y Y Y
Frequência Hz 60 50 60 60 60 50 60 50 60 60
Método obtenção de dados mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb
Válido conforme norma CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
Rotação (rpm) min-1 1010 905 1030 1080 1010 905 1030 925 1060 1080
Potência consumida W 1930 1570 1990 2180 1930 1570 1990 1650 2100 2180
Corrente consumida A 6,85 5,92 6,5 6,6 3,95 3,42 3,78 3,7 3,85 3,8
Perda de carga máxima Pa 130 170 135 150 130 170 135 180 140 150
Temperatura ambiente mín. °C -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
Temperatura ambiente máx. °C 60 65 60 60 60 65 60 65 60 60
Corrente de partida A 22 17,5 24 13 10 15 12 14
Produtos e serviços destinados a refrigeração comercial e industrial
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade